| Auction | Other information | Bankruptcy Trustee | Bid Type | |
---|
1 | 28.02.2023 | TREMAK d.o.o., Pribislavec | Nevenka Golubić | | details |
2 | 24.02.2023 | TREMAK d.o.o., Pribislavec | Nevenka Golubić | | details |
3 | 03.02.2023 | AZZUNO d.o.o. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
4 | 30.11.2022 | SIGRAD d.o.o. , Ivanec | Nevenka Golubić | | details |
5 | 24.10.2022 | TREMAK d.o.o., Pribislavec | Nevenka Golubić | | details |
6 | 24.10.2022 | TREMAK d.o.o., Pribislavec | Nevenka Golubić | | details |
7 | 21.10.2022 | SIGRAD d.o.o. , Ivanec | Nevenka Golubić | | details |
8 | 21.10.2022 | AZZUNO d.o.o. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
9 | 16.09.2022 | SIGRAD d.o.o. , Ivanec | Nevenka Golubić | | details |
10 | 25.08.2022 | SIGRAD d.o.o. , Ivanec | Nevenka Golubić | | details |
11 | 21.07.2022 | TREMAK d.o.o., Pribislavec | Nevenka Golubić | | details |
12 | 21.07.2022 | TREMAK d.o.o., Pribislavec | Nevenka Golubić | | details |
13 | 15.06.2022 | AZZUNO d.o.o. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
14 | 06.05.2022 | AZZUNO d.o.o. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
15 | 11.04.2022 | AZZUNO d.o.o. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
16 | 27.10.2021 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
17 | 14.09.2021 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
18 | 02.07.2021 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
19 | 23.06.2021 | MED I MLIJEKO d.o.o. , Križevci | Nevenka Golubić | | details |
20 | 18.05.2021 | MED I MLIJEKO d.o.o. , Križevci | Nevenka Golubić | | details |
21 | 22.04.2021 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
22 | 15.04.2021 | MED I MLIJEKO d.o.o. , Križevci | Nevenka Golubić | | details |
23 | 04.03.2021 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
24 | 25.02.2021 | MED I MLIJEKO d.o.o. , Križevci | Nevenka Golubić | | details |
25 | 10.02.2021 | ZRINSKI d.d. , Čakovec | Nevenka Golubić | | details |
26 | 11.01.2021 | MED I MLIJEKO d.o.o. , Križevci | Nevenka Golubić | | details |
27 | 23.12.2020 | ZRINSKI d.d. , Čakovec | Nevenka Golubić | | details |
28 | 01.12.2020 | MED I MLIJEKO d.o.o. , Križevci | Nevenka Golubić | | details |
29 | 27.11.2020 | ZRINSKI d.d. , Čakovec | Nevenka Golubić | | details |
30 | 27.11.2020 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
31 | 27.11.2020 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
32 | 23.10.2020 | MED I MLIJEKO d.o.o. , Križevci | Nevenka Golubić | | details |
33 | 02.10.2020 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
34 | 02.10.2020 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
35 | 30.09.2020 | ZRINSKI d.d. , Čakovec | Nevenka Golubić | | details |
36 | 30.09.2020 | ZRINSKI d.d. , Čakovec | Nevenka Golubić | | details |
37 | 25.09.2020 | MED I MLIJEKO d.o.o. , Križevci | Nevenka Golubić | | details |
38 | 25.09.2020 | MEĐIMURJE-STAKLO-POD d.d. , Čakovec | Nevenka Golubić | | details |
39 | 24.06.2020 | ZRINSKI d.d. , Čakovec | Nevenka Golubić | | details |
40 | 24.06.2020 | ZRINSKI d.d. , Čakovec | Nevenka Golubić | | details |
41 | 28.05.2020 | MEĐIMURJE-STAKLO-POD d.d. , Čakovec | Nevenka Golubić | | details |
42 | 28.05.2020 | MEĐIMURJE-STAKLO-POD d.d. , Čakovec | Nevenka Golubić | | details |
43 | 28.05.2020 | MED I MLIJEKO d.o.o. , Križevci | Nevenka Golubić | | details |
44 | 28.05.2020 | MED I MLIJEKO d.o.o. , Križevci | Nevenka Golubić | | details |
45 | 28.05.2020 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
46 | 28.05.2020 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
47 | 28.05.2020 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
48 | 28.05.2020 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
49 | 28.05.2020 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
50 | 26.03.2020 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
# 50 (50/357) |