U stečajnom
postupku nad stečajnim dužnikom METEOR
GRUPA d.o.o. u stečaju, Varaždin, Optujska 12, OIB: 09637080512, stečajna upraviteljica na temelju suglasnosti
odbora vjerovnika od 2. listopada 2018. godine
OBJAVLJUJE 5. PRODAJU
NEKRETNINA
PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA
I.
Predmet prodaje su slijedeće nekretnine u vlasništvu stečajnog dužnika:
1.
nekretnine upisane u z.k.ul. 3046 k.o. Kneginec, čkbr. 253/5 neplodno
zemljište sa 58 m2, čkbr 253/6 put sa 1037 m2, čkbr. 253/7 put Kneginec G. sa 3
m2, čkbr. 1101/29
ind. pruga sa 865 m2, čkbr. 1101/30 ind.
pruga sa 3454 m2,
čkbr. 1101/73 dvorište u Knegincu Gornjem
sa 1215 m2,
vlasništvo 1/1, po početnoj cijeni u iznosu od 460.060,00 kn
2.
nekretnina upisana u z.k.ul. 3597 k.o.
Kneginec, čkbr. 334/13 put Cvilenka sa 834 m2, po početnoj cijeni u
iznosu od 57.854,00 kn
3.
nekretnine upisane u z.k.ul. 3177 k.o. Kneginec, čkbr. 301/1 oranica Ante Starčevića sa 508 m2, čkbr. 301/2 oranica sa 1177 čhv, čkbr
301/3 oranica u Polevčici sa 2115 m2, čkbr. 301/4
oranica u Polevčici sa 2118
m2, čkbr. 301/5 oranica sa 470 m2, čkbr. 302/4 oranica
Ante Starčevića sa 298 m2,
čkbr. 302/23 put Ante Starčevića sa 263 m2, vlasništvo 1/1, po početnoj cijeni u
iznosu od 1.185.261,00 kn
4.
nekretnine upisane u z.k.ul. 3416 k.o. Kneginec, čkbr. 620/10 Polevničica
oranica sa 464 m2,
livada sa 525 m2,
čkbr. 621/1.A oranica Polevnica u Blančici sa 50 čhv i čkbr. 621/1-B oranica
Polevnica u Blančici sa 48 čhv, vlasništvo 1/1, po početnoj cijeni u iznosu od 14.310,00
kn
5.
nekretnine upisane u z.k.ul. 3417 k.o. Kneginec, čkbr. 281/2 oranica Vuklešica
sa 1096 m2,
čkbr. 292/1 oranica Mala njiva u Polevčici sa 370 čhv, vlasništvo 1/1, po
početnoj cijeni u iznosu od 49.591,00 kn
6.
nekretnina upisana u z.k.ul. 1107 k.o. Vratno, čkbr. 2114/6 oranica Hrašćica u Topolinah sa 2896 m2, vlasništvo 1/1, po
početnoj cijeni u iznosu od 232.353,00 kn
7.
nekretnina upisana u z.k.ul. 1431 k.o. Vratno, čkbr. 2182 bara Peski sa 2579 m2, vlasništvo 1/1, po početnoj cijeni u
iznosu od 24.643,00 kn
8.
nekretnina upisana u z.k.ul. 1577 k.o. Vratno, čkbr. 2114/5 oranica u Topolinah
sa 2956 m2,
suvlasništvo ½, po početnoj cijeni u iznosu od 118.585,13 kn.
II. Uvjeti prodaje
1. Nekretnine se prodaju
pojedinačno, po utvrđenoj
početnoj cijeni i ispod te cijene se na petoj
prodaji ne mogu prodati.
2. Pisanu ponudu imaju pravo podnijeti sve domaće pravne i fizičke osobe,
pod uvjetima određenim zakonom i ovim oglasom, uz uvjet da su prethodno,
a najkasnijedo 6.lipnja 2019. g., na žiro-račun stečajnog dužnika
broj: HR3623400091116044139, otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d., uplatile
jamčevinu u iznosu od 10 % od početne cijene nekretnine koju žele kupiti, uz
opis plaćanja „jamčevina u predmetu St-74/12,“, te uz upis svojeg OIB-a u
pozivu na broj odobrenja. U slučaju neplaćanja jamčevine u određenom roku
smatra se da je ponuđač odustao od svoje ponude. Ponude se dostavljaju u
zatvorenoj omotnici na adresu: Nevenka Golubić, stečajna upraviteljica Meteor
grupe d.o.o. u stečaju, Štefanec Marof 27, 42202 Štefanec Bartolovečki, s
naznakom „ponuda u stečajnom postupku Meteor grupa d.o.o. u stečaju – NE
OTVARATI“.
Rok za dostavu ponuda je 7. lipnja
2019. godine.3. Pisana ponuda mora sadržavati ime i prezime ili naziv ponuditelja,
adresu, broj pošte, OIB, broj telefona ili e-mail, broj žiro-računa ili drugog
računa u banci, ime i prezime ovlaštene osobe s potpisom, točnu oznaku
nekretnine za koju se daje ponuda i naznaku visine cijene koja se nudi, te
dokaz o uplati jamčevine.
4. Kupcu će se plaćena jamčevina uračunati u cijenu, a ostalima će biti
vraćena u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda, bez kamata. Kriterij za
izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. U slučaju da prispiju
dvije ili više jednakih ponuda, prednost pri kupnji ima ponuditelj koji je
prije uplatio jamčevinu. Prodavatelj zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne
ponude, ukoliko bi ista bila u izričitoj suprotnosti s interesima vjerovnika. Ponuditelj
čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija,
dužan je zaključno do
12. srpnja 2019. godine uplatiti preostali dio
kupoprodajnog iznosa iz ponude, jer u protivnom, smatra se da je ponuditelj
odustao od kupnje i gubi pravo na povrat jamčevine. Prodaja se provodi po
načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.
5. Sve troškove sklapanja, ovjere i provedbe kupoprodajnog ugovora, te sve
poreze, pristojbe i druga davanja u svezi s prodajom u cijelosti snosi kupac.
6. Javno otvaranje ponuda održat će se
13. lipnja 2019. godine, u prostorijama stečajnog
dužnika Meteor grupa d.o.o. u stečaju, na adresi Varaždin, Optujska 12, u 11,00
sati. Javno otvaranje održat će se i ako na istome sudjeluje samo jedan
ponuditelj.
7. Sve dodatne informacije u svezi s prodajom nekretnina mogu se dobiti
radnim danom od 9,00 do 15,00 sati na telefon broj 098/1863124.
| Auction | Other information | Bankruptcy Trustee | Bid Type | |
---|
1 | 27.10.2021 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
2 | 14.09.2021 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
3 | 02.07.2021 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
4 | 22.04.2021 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
5 | 04.03.2021 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
6 | 27.11.2020 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
7 | 27.11.2020 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
8 | 02.10.2020 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
9 | 02.10.2020 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
10 | 28.05.2020 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
11 | 28.05.2020 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
12 | 28.05.2020 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
13 | 28.05.2020 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
14 | 28.05.2020 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
15 | 26.03.2020 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
16 | 26.03.2020 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
17 | 17.02.2020 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
18 | 17.02.2020 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
19 | 15.01.2020 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
20 | 15.01.2020 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
21 | 06.11.2019 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
22 | 06.11.2019 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
23 | 23.09.2019 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
24 | 13.06.2019 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
25 | 24.04.2019 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
26 | 24.04.2019 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
27 | 26.02.2019 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
28 | 26.02.2019 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
29 | 07.01.2019 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
30 | 07.01.2019 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
31 | 22.11.2018 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
32 | 12.11.2018 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
33 | 12.11.2018 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
34 | 04.10.2018 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
35 | 24.09.2018 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
36 | 05.07.2018 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
37 | 19.06.2018 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
38 | 15.05.2018 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
39 | 25.04.2018 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
40 | 11.04.2018 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
41 | 27.02.2018 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
42 | 20.02.2018 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
43 | 18.01.2018 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
44 | 28.12.2017 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
45 | 29.11.2017 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
46 | 29.11.2017 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
47 | 15.11.2017 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
48 | 19.09.2017 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
49 | 19.09.2017 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
50 | 19.09.2017 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
# 50 (50/104) |