| Dražba | Ostali podaci | Stečajni upravitelj | Vrsta ponude | |
---|
1 | 30.07.2025 | Stečajna masa iza LOMA d.o.o., Karlovac | Alma Tatalović | Poziv za prikupljanje pismenih ponuda | opširnije |
2 | 07.07.2025 | PLANET OCEAN d.o.o. , Zagreb | Alma Tatalović | Poziv za prikupljanje pismenih ponuda | opširnije |
3 | 30.06.2025 | Stečajna masa iza LOMA d.o.o., Karlovac | Alma Tatalović | Poziv za prikupljanje pismenih ponuda | opširnije |
4 | 30.06.2025 | ZORRO d.o.o. , Poreč | Alma Tatalović | Poziv za prikupljanje pismenih ponuda | opširnije |
5 | 03.06.2025 | PLANET OCEAN d.o.o. , Zagreb | Alma Tatalović | Poziv za prikupljanje pismenih ponuda | opširnije |
6 | 28.05.2025 | ZORRO d.o.o. , Poreč | Alma Tatalović | Poziv za prikupljanje pismenih ponuda | opširnije |
7 | 06.05.2025 | ZORRO d.o.o. , Poreč | Alma Tatalović | Poziv za prikupljanje pismenih ponuda | opširnije |
8 | 06.05.2025 | ZORRO d.o.o. , Poreč | Alma Tatalović | Poziv za prikupljanje pismenih ponuda | opširnije |
9 | 06.05.2025 | Stečajna masa iza AUDAX TIM j.d.o.o. , Karlovac | Alma Tatalović | Poziv za prikupljanje pismenih ponuda | opširnije |
10 | 03.04.2025 | ZORRO d.o.o. , Poreč | Alma Tatalović | Poziv za prikupljanje pismenih ponuda | opširnije |
11 | 03.04.2025 | Stečajna masa iza AUDAX TIM j.d.o.o. , Karlovac | Alma Tatalović | Poziv za prikupljanje pismenih ponuda | opširnije |
12 | 06.03.2025 | Stečajna masa iza AUDAX TIM j.d.o.o. , Karlovac | Alma Tatalović | Poziv za prikupljanje pismenih ponuda | opširnije |
13 | 03.03.2025 | ZORRO d.o.o. , Poreč | Alma Tatalović | Poziv za prikupljanje pismenih ponuda | opširnije |
14 | 06.02.2025 | Stečajna masa iza AUDAX TIM j.d.o.o. , Karlovac | Alma Tatalović | Poziv za prikupljanje pismenih ponuda | opširnije |
15 | 28.01.2025 | PLANET OCEAN d.o.o. , Zagreb | Alma Tatalović | Poziv za prikupljanje pismenih ponuda | opširnije |
16 | 03.01.2025 | Stečajna masa iza AUDAX TIM j.d.o.o. , Karlovac | Alma Tatalović | Poziv za prikupljanje pismenih ponuda | opširnije |
17 | 09.08.2024 | POT-AKZ d.o.o., Zagreb | Alma Tatalović | Poziv za prikupljanje pismenih ponuda | opširnije |
18 | 15.07.2024 | POT-AKZ d.o.o., Zagreb | Alma Tatalović | Poziv za prikupljanje pismenih ponuda | opširnije |
19 | 10.06.2024 | POT-AKZ d.o.o., Zagreb | Alma Tatalović | Poziv za prikupljanje pismenih ponuda | opširnije |
20 | 13.05.2024 | POT-AKZ d.o.o., Zagreb | Alma Tatalović | Poziv za prikupljanje pismenih ponuda | opširnije |
21 | 15.04.2024 | POT-AKZ d.o.o., Zagreb | Alma Tatalović | Poziv za prikupljanje pismenih ponuda | opširnije |
22 | 15.04.2024 | POT-AKZ d.o.o., Zagreb | Alma Tatalović | Poziv za prikupljanje pismenih ponuda | opširnije |
23 | 19.03.2024 | Stečajna masa iza LOMA d.o.o., Karlovac | Alma Tatalović | Poziv za prikupljanje pismenih ponuda | opširnije |
24 | 18.03.2024 | POT-AKZ d.o.o., Zagreb | Alma Tatalović | Poziv za prikupljanje pismenih ponuda | opširnije |
25 | 26.02.2024 | Stečajna masa iza LOMA d.o.o., Karlovac | Alma Tatalović | Poziv za prikupljanje pismenih ponuda | opširnije |
26 | 20.02.2024 | POT-AKZ d.o.o., Zagreb | Alma Tatalović | Poziv za prikupljanje pismenih ponuda | opširnije |
27 | 08.01.2024 | POT-AKZ d.o.o., Zagreb | Alma Tatalović | Poziv za prikupljanje pismenih ponuda | opširnije |
28 | 15.05.2023 | KYLIN PRIME stanovanje d.o.o. , Zagreb | Alma Tatalović | Poziv za prikupljanje pismenih ponuda | opširnije |
29 | 27.03.2023 | PLANET OCEAN d.o.o. , Zagreb | Alma Tatalović | Poziv za prikupljanje pismenih ponuda | opširnije |
30 | 27.03.2023 | POT-AKZ d.o.o., Zagreb | Alma Tatalović | Poziv za prikupljanje pismenih ponuda | opširnije |
31 | 20.02.2023 | POT-AKZ d.o.o., Zagreb | Alma Tatalović | Poziv za prikupljanje pismenih ponuda | opširnije |
32 | 06.02.2023 | PLANET OCEAN d.o.o. , Zagreb | Alma Tatalović | Poziv za prikupljanje pismenih ponuda | opširnije |
33 | 16.01.2023 | POT-AKZ d.o.o., Zagreb | Alma Tatalović | Poziv za prikupljanje pismenih ponuda | opširnije |
34 | 19.12.2022 | PLANET OCEAN d.o.o. , Zagreb | Alma Tatalović | Poziv za prikupljanje pismenih ponuda | opširnije |
# 34 (50/34) |