| | Auction | Other information | Bankruptcy Trustee | Bid Type | |
|---|
| 1 | 20.03.2026 | SAT EKSPERT d.o.o. , Zagreb | | | details |
| 2 | 30.01.2026 | SAT EKSPERT d.o.o. , Zagreb | | | details |
| 3 | 12.12.2025 | SAT EKSPERT d.o.o. , Zagreb | | | details |
| 4 | 31.10.2025 | SAT EKSPERT d.o.o. , Zagreb | | | details |
| 5 | 27.10.2025 | JADRANSKI VAL j.d.o.o. , Zagreb | | | details |
| 6 | 12.09.2025 | SAT EKSPERT d.o.o. , Zagreb | | | details |
| 7 | 12.09.2025 | ISTRA HOMES CONSTRUCTION d.o.o. , Ladrovići | | | details |
| 8 | 31.07.2025 | DOMET PROJEKT d.o.o. , Zagreb | | | details |
| 9 | 31.07.2025 | ISTRA HOMES CONSTRUCTION d.o.o. , Ladrovići | | | details |
| 10 | 31.07.2025 | SAT EKSPERT d.o.o. , Zagreb | | | details |
| 11 | 18.06.2025 | ISTRA HOMES CONSTRUCTION d.o.o. , Ladrovići | | | details |
| 12 | 18.06.2025 | DOMET PROJEKT d.o.o. , Zagreb | | | details |
| 13 | 24.04.2025 | DOMET PROJEKT d.o.o. , Zagreb | | | details |
| 14 | 24.04.2025 | ISTRA HOMES CONSTRUCTION d.o.o. , Ladrovići | | | details |
| 15 | 03.03.2025 | DOMET PROJEKT d.o.o. , Zagreb | | | details |
| 16 | 03.03.2025 | ISTRA HOMES CONSTRUCTION d.o.o. , Ladrovići | | | details |
| 17 | 17.01.2025 | ISTRA HOMES CONSTRUCTION d.o.o. , Ladrovići | | | details |
| 18 | 16.12.2024 | DOMET PROJEKT d.o.o. , Zagreb | | | details |
| 19 | 29.11.2024 | ISTRA HOMES CONSTRUCTION d.o.o. , Ladrovići | | | details |
| 20 | 31.10.2024 | DOMET PROJEKT d.o.o. , Zagreb | | | details |
| 21 | 31.10.2024 | Tajmira Tomaš, Cres | | | details |
| 22 | 28.10.2024 | ISTRA HOMES CONSTRUCTION d.o.o. , Ladrovići | | | details |
| 23 | 21.10.2024 | ISTRA HOMES CONSTRUCTION d.o.o. , Ladrovići | | | details |
| 24 | 07.10.2024 | Tajmira Tomaš, Cres | | | details |
| 25 | 30.09.2024 | DOMET PROJEKT d.o.o. , Zagreb | | | details |
| 26 | 30.08.2024 | Tajmira Tomaš, Cres | | | details |
| 27 | 30.08.2024 | DOMET PROJEKT d.o.o. , Zagreb | | | details |
| 28 | 31.07.2024 | DOMET PROJEKT d.o.o. , Zagreb | | | details |
| 29 | 28.06.2024 | DOMET PROJEKT d.o.o. , Zagreb | | | details |
| 30 | 22.05.2024 | DOMET PROJEKT d.o.o. , Zagreb | | | details |
| 31 | 16.04.2024 | POSITIVE BREWERY d.o.o. , Zagreb | | | details |
| 32 | 16.04.2024 | POSITIVE BREWERY d.o.o. , Zagreb | | | details |
| 33 | 16.04.2024 | POSITIVE BREWERY d.o.o. , Zagreb | | | details |
| 34 | 10.04.2024 | DOMET PROJEKT d.o.o. , Zagreb | | | details |
| 35 | 08.03.2024 | POSITIVE BREWERY d.o.o. , Zagreb | | | details |
| 36 | 08.03.2024 | POSITIVE BREWERY d.o.o. , Zagreb | | | details |
| 37 | 08.03.2024 | POSITIVE BREWERY d.o.o. , Zagreb | | | details |
| 38 | 08.02.2024 | POSITIVE BREWERY d.o.o. , Zagreb | | | details |
| 39 | 08.02.2024 | POSITIVE BREWERY d.o.o. , Zagreb | | | details |
| 40 | 08.02.2024 | POSITIVE BREWERY d.o.o. , Zagreb | | | details |
| 41 | 29.01.2024 | DOMET PROJEKT d.o.o. , Zagreb | | | details |
| 42 | 02.01.2024 | POSITIVE BREWERY d.o.o. , Zagreb | | | details |
| 43 | 02.01.2024 | POSITIVE BREWERY d.o.o. , Zagreb | | | details |
| 44 | 02.01.2024 | POSITIVE BREWERY d.o.o. , Zagreb | | | details |
| 45 | 27.11.2023 | Stečajna masa iza MB GRAĐENJE jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovi, Zagreb | | | details |
| 46 | 22.11.2023 | POSITIVE BREWERY d.o.o. , Zagreb | | | details |
| 47 | 22.11.2023 | POSITIVE BREWERY d.o.o. , Zagreb | | | details |
| 48 | 22.11.2023 | POSITIVE BREWERY d.o.o. , Zagreb | | | details |
| 49 | 22.11.2023 | POSITIVE BREWERY d.o.o. , Zagreb | | | details |
| 50 | 25.09.2023 | POSITIVE BREWERY d.o.o. , Zagreb | | | details |
| # 50 (50/102) |