Temeljem odluke
Odbora vjerovnika stečajnog dužnika BRA-MA kreditna unija u stečaju, Split, Put
Firula 53, OIB: 96497966580, St-651/2017 održanog dana 27. listopada 2023. godine stečajni upravitelj Stjepan Lović,
Radnička cesta 52, Zagreb
OGLAŠAVA
PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA
II. JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA
I. Predmet
prodaje: k.č.br. ZEM 2625/822, dvor, kuća,
zgrada ukupne površine 415 m2, sve upisano u zk.ul.br. 1736, k.o. Grohote ,
Zemljišnoknjižni odjel Split, Općinski sud u Splitu.
Na
predmetnoj nekretnini postoji zabilježba tužbe spora koji se vodi pred
Općinskim sudom u Splitu, od dana 28.06.2017, posl.br.n P-3281/17. Z-23088/2017,
u predmetu tužitelja DO KRAJA j.d.o.o., OIB: 65989508757, iz Milinkovo 11,
Kaštel Gomilica protiv tuženika BRA-MA kreditna unija u stečaju. Predmetni spor je pravomoćno okončan
presudom kojom se odbija tužbeni zahtjev, posl.br. P-2872/21 od dana 03.
veljače 2023. godine, te se očekuje brisanje zabilježbe spora.
II. Uvjeti prodaje 1. Nekretnina iz točke I prodaje se po cijeni
132.300,00
eura.2. Navedena
vrijednost predstavlja početnu cijenu ispod koje se nekretnina ne može prodati.
Sve troškove ovjere ugovora o kupoprodaji po
javnom bilježniku i provedbe ugovora kod nadležnih institucija, pribavljanja
dokumentacije te sve poreze, pristojbe i druga davanja u svezi s prodajom snosi
u cijelosti kupac, a koje uvjete prihvaća slanjem ponude.
3. Pravo podnijeti ponudu imaju sve domaće i
strane pravne i fizičke osobe, pod uvjetima određenim zakonom i ovim oglasom,
uz preduvjet da su uplatili jamčevinu. Ponude se dostavljaju preporučenom
pošiljkom u zatvorenoj omotnici na adresu stečajnog upravitelja:
Lović
Stjepan, Radnička cesta 52, 10 000 Zagreb, s naznakom «ponuda za St-651/2017 -Grohote-
ne otvaraj». Ponuda se mora dostaviti stečajnom upravitelju do zaključno 31. 01.
2024. godine (radi pojašnjenja: dan predaje smatra se dan predaje ponude
poštanskom uredu). Kasnije pristigle ponude smatrat će se nepravodobnim i
neće se uzeti u obzir.
4. Jamčevina iznosi
13.230,00 eura (10% od početne
cijene) i uplaćuje se u korist žiro računa stečajnog dužnika broj:
IBAN: HR0523600001102905606kod Zagrebačke banke d.d., uz opis plaćanja: «jamčevina u
predmetu St-651/2017-Grohote-1736 », te uz upis OIB-a u pozivu na broj
odobrenja. Zadnji pravovaljani dan uplate jamčevine je
31.01.2024. godine.
5. Kupcu će se plaćena jamčevina uračunati u
cijenu, a ostalima će biti vraćena u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda,
bez kamata.
6. Ponuditelj koji povuče ponudu prije
odlučivanja o najpovoljnijoj ponudi (otvaranje ponuda kod javnog bilježnika)
gubi pravo na povrat jamčevine.
7. Ukoliko pristignu dvije ili više ponuda s
istim iznosom ponuđene cijene uzet će se u obzir ponuda koja je ranije predana
poštanskom uredu.
8. Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao
najpovoljnija dužan je do zaključno
15.02.2024.g. na isti račun kao i za
uplatu jamčevine, uplatiti preostali dio kupoprodajnog iznosa iz ponude. Ovaj
rok smatra se bitnim sastojkom i propuštanjem roka smatra se da je ponuditelj
odustao od ponude, te nema pravo na povrat jamčevine. U tom slučaju je stečajni
upravitelj ovlašten sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja pozvati na uplatu
kupovnine iz njegove ponude, koju je isti dužan platiti u roku od 8 dana od
dana zaprimanja predmetnog poziva.
9. Prodaja se vrši po načelu «viđeno – kupljeno»
u trenutku davanja ponude, što isključuje sve naknadne prigovore kupca, pa prodavatelj
ne odgovara kupcu za materijalne i pravne nedostatke po bilo kojoj osnovi, a na
koje pristaju kupci u trenutku davanja ponude.
10. Prodavatelj
zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu za kupnju imovine koja je
predmet prodaje, ukoliko bi to bilo u suprotnosti s interesima stečajnog
dužnika.
11. Javno otvaranje ponuda zakazuje se za
06.02.2024.
godine, u 10,00 h u prostorijama
JB
Bože Miletića
na adresi Tuškanova 39, Zagreb. Za slučaj da nema pristiglih
pisanih ponuda, radi ekonomičnosti postupanja, neće biti konstatiranja
istoga kod javnog bilježnika nego će objaviti novi oglas.
12. Sve dodatne informacije u svezi razgledavanja
navedene imovine mogu se dobiti radnim danom od 09-13 h, na telefon broj:
01
4872 545 ili na
e mail: stecajniupravitelj.lovic@gmail.com.
| Auction | Other information | Bankruptcy Trustee | Bid Type | |
---|
1 | 08.10.2024 | BRA-MA KREDITNA UNIJA , Split | | | details |
2 | 04.09.2024 | BRA-MA KREDITNA UNIJA , Split | | | details |
3 | 04.09.2024 | BRA-MA KREDITNA UNIJA , Split | | | details |
4 | 04.09.2024 | BRA-MA KREDITNA UNIJA , Split | | | details |
5 | 04.09.2024 | BRA-MA KREDITNA UNIJA , Split | | | details |
6 | 12.07.2024 | BRA-MA KREDITNA UNIJA , Split | | | details |
7 | 12.07.2024 | BRA-MA KREDITNA UNIJA , Split | | | details |
8 | 12.07.2024 | BRA-MA KREDITNA UNIJA , Split | | | details |
9 | 31.05.2024 | BRA-MA KREDITNA UNIJA , Split | | | details |
10 | 31.05.2024 | BRA-MA KREDITNA UNIJA , Split | | | details |
11 | 31.05.2024 | BRA-MA KREDITNA UNIJA , Split | | | details |
12 | 17.04.2024 | BRA-MA KREDITNA UNIJA , Split | | | details |
13 | 17.04.2024 | BRA-MA KREDITNA UNIJA , Split | | | details |
14 | 17.04.2024 | BRA-MA KREDITNA UNIJA , Split | | | details |
15 | 05.03.2024 | BRA-MA KREDITNA UNIJA , Split | | | details |
16 | 05.03.2024 | BRA-MA KREDITNA UNIJA , Split | | | details |
17 | 05.03.2024 | BRA-MA KREDITNA UNIJA , Split | | | details |
18 | 05.03.2024 | BRA-MA KREDITNA UNIJA , Split | | | details |
19 | 05.03.2024 | BRA-MA KREDITNA UNIJA , Split | | | details |
20 | 06.02.2024 | BRA-MA KREDITNA UNIJA , Split | | | details |
21 | 06.02.2024 | BRA-MA KREDITNA UNIJA , Split | | | details |
22 | 06.02.2024 | BRA-MA KREDITNA UNIJA , Split | | | details |
23 | 06.02.2024 | BRA-MA KREDITNA UNIJA , Split | | | details |
24 | 06.02.2024 | BRA-MA KREDITNA UNIJA , Split | | | details |
25 | 21.12.2023 | BRA-MA KREDITNA UNIJA , Split | | | details |
26 | 21.12.2023 | BRA-MA KREDITNA UNIJA , Split | | | details |
27 | 21.12.2023 | BRA-MA KREDITNA UNIJA , Split | | | details |
28 | 21.12.2023 | BRA-MA KREDITNA UNIJA , Split | | | details |
29 | 04.12.2023 | BRA-MA KREDITNA UNIJA , Split | | | details |
30 | 04.12.2023 | BRA-MA KREDITNA UNIJA , Split | | | details |
31 | 04.12.2023 | BRA-MA KREDITNA UNIJA , Split | | | details |
32 | 25.10.2023 | BRA-MA KREDITNA UNIJA , Split | | | details |
33 | 25.10.2023 | BRA-MA KREDITNA UNIJA , Split | | | details |
34 | 25.10.2023 | BRA-MA KREDITNA UNIJA , Split | | | details |
35 | 07.09.2023 | BRA-MA KREDITNA UNIJA , Split | | | details |
36 | 07.09.2023 | BRA-MA KREDITNA UNIJA , Split | | | details |
37 | 07.09.2023 | BRA-MA KREDITNA UNIJA , Split | | | details |
38 | 07.09.2023 | BRA-MA KREDITNA UNIJA , Split | | | details |
39 | 07.09.2023 | BRA-MA KREDITNA UNIJA , Split | | | details |
40 | 04.07.2023 | BRA-MA KREDITNA UNIJA , Split | | | details |
41 | 04.07.2023 | BRA-MA KREDITNA UNIJA , Split | | | details |
42 | 03.07.2023 | BRA-MA KREDITNA UNIJA , Split | | | details |
43 | 03.07.2023 | BRA-MA KREDITNA UNIJA , Split | | | details |
44 | 03.07.2023 | BRA-MA KREDITNA UNIJA , Split | | | details |
45 | 03.07.2023 | BRA-MA KREDITNA UNIJA , Split | | | details |
46 | 03.07.2023 | BRA-MA KREDITNA UNIJA , Split | | | details |
47 | 03.07.2023 | BRA-MA KREDITNA UNIJA , Split | | | details |
48 | 03.07.2023 | BRA-MA KREDITNA UNIJA , Split | | | details |
49 | 31.05.2023 | BRA-MA KREDITNA UNIJA , Split | | | details |
50 | 31.05.2023 | BRA-MA KREDITNA UNIJA , Split | | | details |
# 50 (50/197) |