U stečajnom
postupku nad stečajnim dužnikom METEOR
GRUPA d.o.o. u stečaju, Varaždin, Optujska 12, OIB: 09637080512, stečajna upraviteljica na temelju suglasnosti
odbora vjerovnika od 22. prosinca 2016. godine
OBJAVLJUJE 11. PRODAJU
NEKRETNINA
PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA
I.
Predmet prodaje su slijedeće nekretnine u vlasništvu stečajnog dužnika:
1. nekretnina čkbr. 297 oranica u Polevčici površine 856 čhv,
upisana u z.k.ul. 1989 k.o. Kneginec, suvlasnički udio 1/2, po početnoj cijeni u iznosu od 23.663,89
kn
2. nekretnina čkbr. 9151/1 oranica za Sv. Anom površine 1776 m2,
upisana u z.k.ul. 13414 k.o. Varaždin ( u osnivanju ), udio 1/1, po
početnoj cijeni u iznosu od 214.107,74 kn
3. nekretnine čkbr. 5190 oranica Rakovica
površine 2893 m2 i čkbr. 5227 oranica Beli kipi površine 2942 m2, upisane
u z.k.ul. 8642 k.o. Varaždin ( u osnivanju ), udio 1/1, po početnoj u
iznosu od 281.529,95 kn
4. nekretnina čkbr. 3662 Toplice oranica
površine 593 m2, upisana u z.k.ul. 4245 k.o. Varaždinske Toplice, udio
1/1, po početnoj cijeni u iznosu od 45.209,65 kn
5. nekretnina čkbr. 5103 D24 Zabok-Ludbreg
oranica površine 2450 m2, upisana u z.k.ul. 822 k.o. Varaždinske Toplice,
udio 1/1, po početnoj cijeni u iznosu od 30.682,84 kn
6. nekretnina čkbr. 5182 Vrbice oranica
površine 5341 m2, upisana u z.k.ul. 6568 k.o. Varaždinske Toplice,
suvlasnički udio 1/2, po početnoj cijeni u iznosu od 28.820,09 kn
7. nekretnina čkbr. 5183 Vrbice oranica površine
336 m2, upisana u z.k.ul. 6569 k.o. Varaždinske Toplice, suvlasnički udio 1/2,
po početnoj cijeni u iznosu od 1.813,48 kn
8. nekretnina čkbr. 5130 Vrbice pašnjak površine 1942 m2, upisana
u z.k.ul. 6125 k.o. Varaždinske Toplice, suvlasnički udio 2/4, po početnoj
cijeni u iznosu od 33.209,00 kn
9. nekretnina čkbr. 5131 Vrbice oranica
površine 1833 m2, upisana u z.k.ul. 6126 k.o. Varaždinske Toplice,
suvlasnički udio 2/4, po početnoj cijeni u iznosu od 31.347,70 kn
10. nekretnina čkbr. 3636 D 526 Čvor
Varaždinske Toplice oranica
površine 3256 m2, upisana u z.k.ul. 4655 k.o. Varaždinske Toplice,
udio 1/1, po početnoj cijeni u iznosu od 18.765,88 kn
II. Uvjeti prodaje
1. Nekretnine se prodaju
pojedinačno, po utvrđenoj
početnoj cijeni i ispod te cijene se na jedanestoj
prodaji ne mogu prodati.
2. Pisanu ponudu imaju pravo podnijeti sve domaće pravne i fizičke osobe,
pod uvjetima određenim zakonom i ovim oglasom, uz uvjet da su prethodno, a
najkasnije do 18. rujna 2018. g., na žiro-račun stečajnog dužnika broj: HR3623400091116044139,
otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d., uplatile jamčevinu u iznosu od 10 % od
početne cijene nekretnine koju žele kupiti, uz opis plaćanja „jamčevina u
predmetu St-74/12,“, te uz upis OIB-a u pozivu na broj odobrenja. U slučaju
neplaćanja jamčevine u određenom roku smatra se da je ponuđač odustao od svoje
ponude. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu: Nevenka Golubić,
stečajna upraviteljica Meteor grupe d.o.o. u stečaju, Štefanec Marof 27, 42202
Štefanec Bartolovečki, s naznakom „ponuda u stečajnom postupku Meteor grupa
d.o.o. u stečaju – NE OTVARATI“. Rok za dostavu ponuda je 19. rujna 2018.
godine.
3. Pisana ponuda mora sadržavati ime i prezime ili naziv ponuditelja,
adresu, broj pošte, OIB, broj telefona ili e-mail, broj žiro-računa ili drugog
računa u banci, ime i prezime ovlaštene osobe s potpisom, točnu oznaku
nekretnine za koju se daje ponuda i naznaku visine cijene koja se nudi, te
dokaz o uplati jamčevine.
4. Kupcu će se plaćena jamčevina uračunati u cijenu, a ostalima će biti
vraćena u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda, bez kamata. Kriterij za
izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. U slučaju da prispiju
dvije ili više jednakih ponuda, prednost pri kupnji ima ponuditelj koji je
prije uplatio jamčevinu. Prodavatelj zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne
ponude, ukoliko bi ista bila u izričitoj suprotnosti s interesima vjerovnika. Ponuditelj
čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija,
dužan je zaključno do 24.
listopada 2018. godine uplatiti preostali dio kupoprodajnog iznosa iz ponude,
jer u protivnom, smatra se da je ponuditelj odustao od kupnje i gubi pravo na
povrat jamčevine. Prodaja se provodi po načelu „viđeno-kupljeno“, što
isključuje sve naknadne prigovore kupca.
5. Sve troškove sklapanja, ovjere i provedbe kupoprodajnog ugovora, te sve
poreze, pristojbe i druga davanja u svezi s prodajom u cijelosti snosi kupac.
6. Javno otvaranje ponuda održat će se 24. rujna 2018. godine, u prostorijama stečajnog dužnika
Meteor grupa d.o.o. u stečaju, na adresi Varaždin, Optujska 12, u 10,00 sati.
Javno otvaranje održat će se i ako na istome sudjeluje samo jedan ponuditelj.
7. Sve dodatne informacije u svezi s prodajom nekretnina mogu se dobiti
radnim danom od 9,00 do 15,00 sati na telefon broj 098/1863124.
| Auction | Other information | Bankruptcy Trustee | Bid Type | |
---|
1 | 27.10.2021 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
2 | 14.09.2021 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
3 | 02.07.2021 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
4 | 22.04.2021 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
5 | 04.03.2021 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
6 | 27.11.2020 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
7 | 27.11.2020 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
8 | 02.10.2020 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
9 | 02.10.2020 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
10 | 28.05.2020 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
11 | 28.05.2020 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
12 | 28.05.2020 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
13 | 28.05.2020 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
14 | 28.05.2020 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
15 | 26.03.2020 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
16 | 26.03.2020 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
17 | 17.02.2020 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
18 | 17.02.2020 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
19 | 15.01.2020 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
20 | 15.01.2020 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
21 | 06.11.2019 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
22 | 06.11.2019 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
23 | 23.09.2019 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
24 | 13.06.2019 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
25 | 13.06.2019 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
26 | 24.04.2019 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
27 | 24.04.2019 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
28 | 26.02.2019 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
29 | 26.02.2019 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
30 | 07.01.2019 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
31 | 07.01.2019 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
32 | 22.11.2018 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
33 | 12.11.2018 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
34 | 12.11.2018 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
35 | 04.10.2018 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
36 | 05.07.2018 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
37 | 19.06.2018 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
38 | 15.05.2018 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
39 | 25.04.2018 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
40 | 11.04.2018 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
41 | 27.02.2018 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
42 | 20.02.2018 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
43 | 18.01.2018 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
44 | 28.12.2017 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
45 | 29.11.2017 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
46 | 29.11.2017 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
47 | 15.11.2017 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
48 | 19.09.2017 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
49 | 19.09.2017 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
50 | 19.09.2017 | METEOR GRUPA D.O.O. , Varaždin | Nevenka Golubić | | details |
# 50 (50/104) |