Trgovački sud u
Zadru, Stalna služba u Šibeniku, OIB 39670464653, po stečajnom sucu Terezija
Goreta, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom ADRIA dioničko društvo za
ulov, preradu i promet ribom, te usluge putničke agencije iz Zadra, Gaženička
cesta 32, OIB: 87665769689, zastupan po stečajnom upravitelju Dragan Bijelić,
dipl. oecc. iz Šibenika, dana 13. listopada 2016. godine, zaključio je:
I U stečajnom postupku
koji se vodi nad stečajnim dužnikom ADRIA dioničko društvo za ulov, preradu i
promet ribom, te usluge putničke agencije 'u stečaju' iz Zadra, Gaženička cesta
32, OIB: 87665769689, određuje se drugo ročište za javnu dražbu, koje će se održati
pred stečajnim sucem u sobi broj 8 Trgovačkog suda u Zadru, Dr. Franje Tuđmana
35, 23000 Zadra
II Na navedenom ročištu
prodavat će se nekrenine u vlasništvu stečajnog dužnika, uz odgovarajuću
primjenu pravila o ovrsi i to:
III Utvrđena vrijednost
nekretnina je 11.829.000,00 EUR, u protuvrijednosti u kunama na dan uplate
kupovnine.
IV Nekretnine iz ovog
rješenja prodat će se na usmenoj javnoj dražbi.
Ročište za prodaju održat će se u zgradi
Trgovačkog suda u Zadru, dana 11. studenog 2016. godine s početkom u 10.00
sati, u sobi br. 8.V Ovo rješenje objavit će
se na rok od 15 dana na e-oglasnoj ploči Trgovačkog suda u Zadru, Stalna služba
u Šibeniku.
VI Ovaj zaključak o prodaji objavit
će se na e-oglasnoj ploči Trgovačkog suda u Zadru, dok će se oglas o javnoj dražbi sa
svim uvjetima prodaje objaviti na web stranicama Visokog trgovačkog suda Republike
Hrvatske (www.sudačka mreža.hr stečaj ili na
www.vts.hr u rubrici "web stečaj",
na web stranici Hrvatske gospodarske komore, te na web stranici
Trgovačkog suda u Zadru.
VII Ovlašćuje se
stečajni upravitelj da isto može objaviti i u sredstvima javnog informiranja na
svoj trošak, odnosno da o zaključku obavijesti osobe koje se bave posredovanjem
pri prodaji nekretnina.
VIII Čuvanje
nekretnina do okončanja postupka prodaje u stečajnom postupku povjerava se
stečajnom upravitelju.
IX UVJETI PRODAJE
1. Prodaje se imovina po navedenim cijenama
iz t. II. ovog Zaključka. U navedene cijene nisu uključeni porezi ni druga
davanja.
2. Imovina koja je predmet prodaje se ne
može prodati na ovom ročištu ispod utvrđene vrijednosti.
3. Ako se imovina koja je predmet prodaje
ne proda na ovom ročištu, na slijedećem ročištu se može prodati ispod utvrđene
vrijednosti, ali ne ispod 3/4, te vrijednosti.
5. Poreze i pristojbe u svezi s prodajom
nekretnina dužan je platiti kupac.
6. Punomoćnici ponuditelja mogu sudjelovati
na dražbi samo uz ovjerenu specijalnu punomoć.
7. Kupac je dužan uplatiti razliku između
jamčevine i postignute kupoprodajne cijene u roku od 15 dana od pravomoćnosti
rješenja o dosudi na račun sudskog depozita Trgovačkog suda u Zadru, kod HPB
d.d. Zagreb, broj računa HR 43 23900011300000857.
8. Kupac je dužan položiti kupovninu u roku
od 30 dana nakon ročišta za dražbu. Ako kupac u tom roku ne položi kupovninu
sudac će rješenjem prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju. Iz
položene jamčevine namirit će se trošak nove prodaje i naknaditi razlika između
kupovnine postignute na prijašnjoj prodaji i nove prodaje.
9. Uplatu jamčevine u iznosu od 10% će
kupac izvršiti na račun sudskog depozita Trgovačkog suda u Zadru, kod HPB d.d.
Zagreb, broj računa HR 43 23900011300000857 s pozivom na broj 05-221-9-2015 i
dokaz o tome (potvrda banke o izvršenoj transakciji) predoče stečajnom sucu
prije početka dražbe.
10. Prijava za nadmetanje i dokaz o uplati
jamčevine po ovom oglasu moraju pristići stečajnom upravitelju ADRIA dioničko
društvo za ulov, preradu i promet ribom, te usluge putničke agencije iz Zadra,
Gaženička cesta 32, OIB: 87665769689, zastupan po stečajnom upravitelju Dragan
Bijelić, dipl. oecc. iz Šibenika na adresu Put kroz Meterize 25, na broj 9ST-
9/2015, sa naznakom „PONUDA - NE OTVARATI" najkasnije do 01. studenog
2016. godine, u 16,00 sati.
11. Ponuditeljima čija ponuda ne bude
prihvaćena \ratiti će se iznos jamčevine odmah nakon zaključenja javne dražbe.
12. Razgledavanje nekretnina koje su predmet
prodaje zainteresirane osobe mogu dogovoriti svakim radnim danom po prethodnom
dogovoru sa stečajnim upraviteljem pozivom na broj mobitela: 098/434 581.
13. Prijedlog za prihvat najpovoljnije
ponude stečajnom sucu će dati stečajni upravitelj, odnosno odbor vjerovnika.
| | Dražba | Ostali podaci | Stečajni upravitelj | Vrsta ponude | |
|---|
| 1 | 24.02.2023 | Adria d.d., Zadar | Dražen Vidman | Poziv za prikupljanje pismenih ponuda | opširnije |
| 2 | 24.02.2022 | Adria d.d., Zadar | Dražen Vidman | Prodaja imovine stečajnog dužnika | opširnije |
| 3 | 24.02.2022 | Adria d.d., Zadar | Dražen Vidman | Prodaja imovine stečajnog dužnika | opširnije |
| 4 | 30.09.2021 | Adria d.d., Zadar | Dragan Bijelić | Poziv za prikupljanje pismenih ponuda | opširnije |
| 5 | 27.05.2021 | Adria d.d., Zadar | Dragan Bijelić | Poziv za prikupljanje pismenih ponuda | opširnije |
| 6 | 25.02.2020 | Adria d.d., Zadar | Dragan Bijelić | Poziv za prikupljanje pismenih ponuda | opširnije |
| 7 | 25.02.2020 | Adria d.d., Zadar | Dragan Bijelić | Poziv za prikupljanje pismenih ponuda | opširnije |
| 8 | 13.12.2019 | Adria d.d., Zadar | Dragan Bijelić | Poziv za prikupljanje pismenih ponuda | opširnije |
| 9 | 13.12.2019 | Adria d.d., Zadar | Dragan Bijelić | Poziv za prikupljanje pismenih ponuda | opširnije |
| 10 | 06.09.2019 | Adria d.d., Zadar | Dragan Bijelić | Poziv za prikupljanje pismenih ponuda | opširnije |
| 11 | 06.09.2019 | Adria d.d., Zadar | Dragan Bijelić | Poziv za prikupljanje pismenih ponuda | opširnije |
| 12 | 06.09.2019 | Adria d.d., Zadar | Dragan Bijelić | Poziv za prikupljanje pismenih ponuda | opširnije |
| 13 | 03.05.2019 | Adria d.d., Zadar | Dragan Bijelić | Poziv za prikupljanje pismenih ponuda | opširnije |
| 14 | 03.05.2019 | Adria d.d., Zadar | Dragan Bijelić | Poziv za prikupljanje pismenih ponuda | opširnije |
| 15 | 03.05.2019 | Adria d.d., Zadar | Dragan Bijelić | Poziv za prikupljanje pismenih ponuda | opširnije |
| 16 | 07.12.2018 | Adria d.d., Zadar | Dragan Bijelić | Prodaja imovine stečajnog dužnika | opširnije |
| 17 | 07.12.2018 | Adria d.d., Zadar | Dragan Bijelić | Prodaja imovine stečajnog dužnika | opširnije |
| 18 | 24.08.2018 | Adria d.d., Zadar | Ivan Rude | Prodaja imovine stečajnog dužnika | opširnije |
| 19 | 24.08.2018 | Adria d.d., Zadar | Dragan Bijelić | Prodaja imovine stečajnog dužnika | opširnije |
| 20 | 24.08.2018 | Adria d.d., Zadar | Dragan Bijelić | Prodaja imovine stečajnog dužnika | opširnije |
| 21 | 18.05.2018 | Adria d.d., Zadar | Dragan Bijelić | Prodaja imovine stečajnog dužnika | opširnije |
| 22 | 18.05.2018 | Adria d.d., Zadar | Dragan Bijelić | Prodaja imovine stečajnog dužnika | opširnije |
| 23 | 18.05.2018 | Adria d.d., Zadar | Dragan Bijelić | Prodaja imovine stečajnog dužnika | opširnije |
| 24 | 30.06.2017 | Adria d.d., Zadar | Dragan Bijelić | Prodaja imovine stečajnog dužnika | opširnije |
| 25 | 30.06.2017 | Adria d.d., Zadar | Dragan Bijelić | Prodaja imovine stečajnog dužnika | opširnije |
| 26 | 30.06.2017 | Adria d.d., Zadar | Dragan Bijelić | Prodaja imovine stečajnog dužnika | opširnije |
| 27 | 03.02.2017 | Adria d.d., Zadar | Dragan Bijelić | Prodaja imovine stečajnog dužnika | opširnije |
| 28 | 03.02.2017 | Adria d.d., Zadar | Dragan Bijelić | Prodaja imovine stečajnog dužnika | opširnije |
| 29 | 03.02.2017 | Adria d.d., Zadar | Dragan Bijelić | Prodaja imovine stečajnog dužnika | opširnije |
| 30 | 11.11.2016 | Adria d.d., Zadar | Dragan Bijelić | Prodaja imovine stečajnog dužnika | opširnije |
| 31 | 17.06.2016 | Adria d.d., Zadar | Dragan Bijelić | Prodaja imovine stečajnog dužnika | opširnije |
| 32 | 17.06.2016 | Adria d.d., Zadar | Dragan Bijelić | Prodaja imovine stečajnog dužnika | opširnije |
| 33 | 17.06.2016 | Adria d.d., Zadar | Dragan Bijelić | Prodaja imovine stečajnog dužnika | opširnije |
| 34 | 26.02.2016 | Adria d.d., Zadar | Dragan Bijelić | Prodaja imovine stečajnog dužnika | opširnije |
| 35 | | Adria d.d., Zadar | Dražen Vidman | Poziv za prikupljanje pismenih ponuda | opširnije |
| 36 | | Adria d.d., Zadar | Dražen Vidman | Poziv za prikupljanje pismenih ponuda | opširnije |
| # 36 (50/36) |